日本 2018 遊戲銷售榜出爐 賣得最多是這款
2019-02-19 11780
日本 Fami通 近日公開了日本 2018 國內家用遊戲市場規模報告,由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 30 日收集的數據中,日本在 2018 年度家用遊戲平台總銷售額為 4343 億日圓,而硬體由上年度的 2023 億日圓下滑至 1700 億,反而軟體由 2440 億上升至 2642,反映更多玩家追求下載版遊戲。

在日本家用遊戲軟體銷售榜中,《魔物獵人 世界》以 285 萬套排榜首,《任天堂明星大亂鬥 特別版》就以 266 萬套屈居亞軍。不過就發售日來看,《任天堂明星大亂鬥 特別版》在發售短短一個月時間就可以追上《魔物獵人 世界》的一年總銷售量,可見人氣非常驚人。

另外,家用遊戲軟體銷售榜頭十之中,除了《魔物獵人 世界》和《Call of Duty: Black Ops 4》以外,其餘 8 名都是 Switch 平台遊戲。而且在日本家用遊戲硬體方面,Nintendo Switch 的銷售量也在一年間追上 PS4 的總銷售量,達 680 萬台,任天堂可說是 2018 年的大嬴家。
2018 年度日本家用遊戲軟體銷售量
| 名次 | 平台 | 遊戲 | 發售日 | 總銷售量 |
| 1 | PS4 | 《魔物獵人 世界》 | 2018/1/26 | 2,859,784 |
| 2 | Switch | 《任天堂明星大亂鬥 特別版》 | 2018/12/7 | 2,669,884 |
| 3 | Switch | 《Pokemon Let's Go!比卡超》 《Pokemon Let's Go!伊貝》 | 2018/11/16 | 1,361,622 |
| 4 | Switch | 《漆彈大作戰 2》 | 2017/7/21 | 1,190,954 |
| 5 | Switch | 《瑪利歐賽車 8 豪華版》 | 2017/4/28 | 1,002,692 |
| 6 | Switch | 《超級瑪利歐派對》 | 2018/10/5 | 827,592 |
| 7 | Switch | 《星之卡比 新星同盟》 | 2018/3/16 | 720,919 |
| 8 | Switch | 《Minecraft》 | 2018/6/21 | 691,317 |
| 9 | PS4 | 《Call of Duty: Black Ops 4》 | 2018/10/12 | 624,969 |
| 10 | Switch | 《超級瑪利歐 奧德賽》 | 2017/10/27 | 597,946 |
2018 年度日本家用遊戲硬體銷售量
| 平台 | 發售日 | 2018 年銷售量 | 累積銷售量 |
| Nintendo 3DS | 2011/2/26 | 566,420 | 24,304,964 |
| PlayStation Vita | 2011/12/17 | 181,728 | 5,825,354 |
| Nintendo Switch | 2017/3/3 | 3,482,388 | 6,889,546 |
| PlayStation 4 | 2014/2/22 | 1,695,227 | 7,552,090 |
| Xbox One | 2014/9/4 | 15,339 | 102,931 |
─完─






